貨 號 | 單位 | DN22053/DN22054 | DN22055 |
額定載荷 | Q kg | 1500 | 2000 |
載荷中心 | C mm | 600 | 600 |
后懸距 | X mm | 280 | 395 |
軸距 | Y mm | 1330 | 1386 |
自重(不含電池) | kg | 945 | 1060 |
門架總高(貨叉最低時) | h1 mm | 附表2 Table 2 | 附表4 Table 4 |
自由提升高度 | h2 mm |
起升高度 | h3 mm |
最大高度(貨叉最高時) | h4 mm |
操作手柄離地高度(最大/最小) | h6 mm | 1396/1136 | 1390/1130 |
總長 | L1 mm | 2005 | 2055 |
總寬 | b1 mm | 1510 | 1510 |
底腿內(nèi)寬 | b2 mm | 1270 | 1270 |
貨叉尺寸 | s/e/l mm | 100/35/1070 | 100/40/1070 |
貨叉外寬 | b3 mm | 200-720 | 200-720 |
最小離地間隙 | m mm | 30 | 30 |
直角堆垛通道寬度,托盤1000X1200(1000沿貨叉邊) | Ast mm | 2590 | 2645 |
直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2590 | 2645 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1626 | 1683 |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.2/6 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 90/120 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 125/80 |
最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 |
驅(qū)動電機功率 | kw | DC 1.1、DC 1.2、AC 1.5 |
提升電機功率 | kw | DC 2.2、DC 3.0 | DC 3.0 |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/(210、240、270) |
蓄電池重量 | kg | 200、205、295 |
行走控制 |
| MOSFET |
轉(zhuǎn)向控制 |
| 機械轉(zhuǎn)向*、EPS Mechanical Steering*、EPS |
帶*的數(shù)據(jù)為默認的標準配置數(shù)據(jù)DN22051DN22054為電子轉(zhuǎn)向EPS
附表/Table 2 (Height Choices for DN22053)
車型 | 門架配置 | 起升高度 | 總高(最低時) | 自由提升高度 | 總高(最高時) |
|
| h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) |
DN22053 | 單門架 | 1600 | 2010 | 1053 | 2557 |
雙門架 | 2500 | 1750 | 0 | 3457 |
3000 | 2000 | 0 | 3957 |
3500 | 2250 | 0 | 4457 |
4000 | 2550 | 0 | 4957 |
三門架 | 4500 | 2055 | 1057 | 5457 |
4800 | 2155 | 1157 | 5757 |
5000 | 2215 | 1217 | 5957 |
5500 | 2385 | 1417 | 6457 |
附表/Table 4 (Height Choices for DN22055)
車型 | 門架配置 | 起升高度 | 總高(最低時) | 自由提升高度 | 總高(最高時) |
|
| h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) |
DN22055 | 單門架 | 1600 | 2090 | 2591 | 1099 |
雙門架 | 2500 | 1805 | 3491 | 0 |
3000 | 2055 | 3991 | 0 |
3500 | 2305 | 4491 | 0 |
4000 | 2555 | 4991 | 0 |
三門架 | 3500 | 1735 | 4491 | 744 |
4000 | 1895 | 4991 | 904 |
4500 | 2055 | 5491 | 1064 |
5000 | 2215 | 5991 | 1224 |
5500 | 2375 | 6491 | 1384 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務專區(qū),搜索查詢專項產(chǎn)品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據(jù)DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218