貨 號 | 單位 | DN22056/DN22057 | DN22058 |
額定載荷 | Q kg | 1500 | 2000 |
載荷中心 | C mm | 600 | 600 |
后懸距 | X mm | 445 | 440 |
軸距 | Y mm | 1330 | 1386 |
自重(不含電池) | kg | 850 | 1000 |
門架總高(貨叉最低時) | h1 mm | 附表1 Table 1 | 附表3 Table 3 |
自由提升高度 | h2 mm |
起升高度 | h3 mm |
最大高度(貨叉最高時) | h4 mm |
操作手柄離地高度(最大/最小) | h6 mm | 1396/1136 | 1390/1130 |
總長 | L1 mm | 2045 | 2110 |
總寬 | b1 mm | 850 | 945 |
底腿內(nèi)寬 | b2 mm | - | - |
貨叉尺寸 | s/e/l mm | 180/66/1150 | 180/66/1150 |
貨叉外寬 | b3 mm | 570、580、680 | 570、580、680 |
最小離地間隙 | m mm | 30 | 30 |
直角堆垛通道寬度,托盤1000X1200(1000沿貨叉邊) | Ast mm | 2495 | 2550 |
直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2460 | 2510 |
轉彎半徑 | Wa mm | 1626 | 1683 |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.2/6 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 90/120 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 125/80 |
最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 |
驅動電機功率 | kw | DC 1.1、DC 1.2、AC 1.5 |
提升電機功率 | kw | DC 2.2、DC 3.0 | DC 3.0 |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/(210、240、270) |
蓄電池重量 | kg | 200、205、295 |
行走控制 |
| MOSFET |
轉向控制 |
| 機械轉向*、EPS |
帶*的數(shù)據(jù)為默認的標準配置數(shù)據(jù)DN22056DN22054為電子轉向EPS
附表/Table 1 (Height Choices for DN22056 DN22057)
車型 Model | 門架配置 Mast type | 起升高度 Lifting height | 總高(最低時) Height with mast closed | 自由提升高度 Free Lift | 總高(最高時) Height with mast extended |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) |
DN22056 | 單門架 Single | 1600 | 2010 | 1600 | 2010 |
雙門架 Dual | 2500 | 1750 | 0 | 2965 |
3000 | 2000 | 0 | 3465 |
3500 | 2250 | 0 | 3965 |
4000 | 2550 | 0 | 4515 |
三門架 Triple | 4500 | 2055 | 1576 | 4985 |
DN22057 | 4800 | 2155 | 1676 | 5285 |
5000 | 2215 | 1756 | 5465 |
5500 | 2395 | 1820 | 5985 |
附表/Table 3 (Height Choices forDN22058)
車型 Model | 門架配置 Mast type | 起升高度 Lifting height | 總高(最低時) Height with mast closed | 自由提升高度 Free Lift | 總高(最高時) Height with mast extended |
h3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) |
DN22058 | 單門架 Single | 1600 | 2090 | 2090 | 1600 |
雙門架 Dual | 2500 | 1805 | 3020 | 0 |
3000 | 2055 | 3520 | 0 |
3500 | 2305 | 4020 | 0 |
4000 | 2555 | 4520 | 0 |
三門架 Triple | 3500 | 1735 | 4107 | 1130 |
4000 | 1895 | 4587 | 1310 |
4500 | 2055 | 5067 | 1490 |
5000 | 2215 | 5547 | 1670 |
5500 | 2375 | 6027 | 1850 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務專區(qū),搜索查詢專項產(chǎn)品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據(jù)DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218